Прошивка принтеров Samsung
У нас Вы можете заказать прошивку принтеров Samsung с выездом к заказчику для следующих моделей:
Модель аппарата | Версия | Версия | Версия | Версия | Версия | Цена, руб. | Примечание |
Samsung CLP-310 | 1.00.01.18 | 1.00.11.67 | 1.00.01.23 | 1000.00 | * | ||
Samsung CLP-310N | 1.00.11.67 | 1.00.01.23 | 1000.00 | * | |||
Samsung CLP-310W | 1.00.01.68 | 1000.00 | * | ||||
Samsung CLP-315 | 1.00.01.18 | 1.00.11.67 | 1000.00 | * | |||
Samsung CLP-320 | 1.00.01.36 | 1.00.01.38 | 1.00.01.41 | 1.00.01.43 | 1.00.01.46 | 1000.00 | * |
Samsung CLP-320N | 1.00.01.19 | 1.00.01.34 | 1.00.01.36 | 1.00.01.38 | 1.00.01.46 | 1000.00 | * |
Samsung CLP-320W | 1.00.01.34 | 1.00.01.46 | 1000.00 | * | |||
Samsung CLP-325 | 1.00.01.34 | 1.00.01.36 | 1.00.01.38 | 1.00.01.43 | 1.00.01.46 | 1000.00 | * |
Samsung CLP-325N | 1.00.01.36 | 1.00.01.38 | 1.00.01.46 | 1000.00 | * | ||
Samsung CLP-620ND | 2.00.01.45 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung CLX-3170 | 1.00.01.64 | 1000.00 | * | ||||
Samsung CLX3170FN | 1.00.01.64 | 1000.00 | * | ||||
Samsung CLX-3175 | 1.00.01.64 | 1000.00 | * | ||||
Samsung CLX-3175F | 1.00.01.64 | 1000.00 | * | ||||
Samsung CLX-3175FN | 1.00.01.64 | 1000.00 | * | ||||
Samsung CLX-3175FW | 1.00.01.64 | 1000.00 | * | ||||
Samsung CLX-3175N | 1.00.01.64 | 1000.00 | * | ||||
Samsung CLX-3175WK | 1.00.01.64 | 1000.00 | * | ||||
Samsung CLX-3180 | 1.00.01.22 | 1.00.01.35 | 1.00.01.36 | 1.00.01.43 | 1000.00 | * | |
Samsung CLX-3180FN | 1.00.01.35 | 1.00.01.24 | 1.00.01.36 | 1.00.01.43 | 1000.00 | * | |
Samsung CLX-3185 | 1.00.01.35 | 1.00.01.36 | 1.00.01.22 | 1.00.01.43 | 1000.00 | * | |
Samsung CLX-3185FN | 1.00.01.35 | 1.00.01.36 | 1000.00 | * | |||
Samsung CLX-3185FW | 1.00.01.35 | 1.00.01.36 | 1000.00 | * | |||
Samsung CLX-3185N | 1.00.01.35 | 1.00.01.36 | 1000.00 | * | |||
Samsung ML 1640/1641/1645 | 1.01.00.96 | 1000.00 | * | ||||
Samsung ML 1660/1665/1667 | 1.01.00.30 | 1.01.00.34 | 1.01.00.35 | 1000.00 | * | ||
Samsung ML 1661/1666 | 1.01.00.35 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung ML 1670 | 1.01.00.04 | 1.01.00.07 | 1.01.00.08 | 1.01.00.11 | 1200.00 | ** | |
Samsung ML 1671/1676 | 1.03.00.07 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung ML 1675/1677 | 1.01.00.04 | 1.01.00.07 | 1200.00 | ** | |||
Samsung ML 1861/1866 | 1.03.00.25 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung ML 1865W | 3.00.01.05 | 3.00.01.06 | 3.00.01.10 | 1000.00 | * | ||
Samsung ML 1867 | 1.01.00.25 | 1.01.00.28 | 1000.00 | * | |||
Samsung ML 1860|1865 | 1.01.00.18 | 1.01.00.19 | 1.01.00.24 | 1.01.00.25 | 1.01.00.28 | 1000.00 | * |
Samsung ML 1910/1915 | 1.01.00.83 | 1000.00 | * | ||||
Samsung ML 2160 | 1.01.01.05 | 1.01.01.08 | 1200.00 | ** | |||
Samsung ML 2164 | 1.01.01.09 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung ML 2165|2168 | 1.01.01.05 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung ML 2165W | 3.00.01.06 | 3.00.01.10 | 1200.00 | ** | |||
Samsung ML 2240/2241 | 1.01.00.96 | 1000.00 | * | ||||
Samsung ML 2245 | 1000.00 | * | |||||
Samsung ML 2520|2525 | 1.01.00.54 | 1.01.00.84 | 1.01.00.85 | 1000.00 | * | ||
Samsung ML 2525W | 1.01.00.83 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung ML 2526 | 1.01.00.84 | 1.01.00.85 | 1200.00 | ** | |||
Samsung ML 2540 | 1.01.00.18 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung ML 2580 | 1.01.00.84 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung ML 2580N | 1.01.00.84 | 1.01.00.88 | 1200.00 | ** | |||
Samsung ML 2850N/2851ND | 1.03.00.47 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung ML 2855ND | 1.01.07.33 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung ML 2950/2950DW/2955ND | 3.00.01.09 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung ML 3310D | 2.00.01.25 | 2.00.01.33 | 1000.00 | * | |||
Samsung ML 3310ND | 2.00.01.25 | 2.00.01.30 | 2.00.0136 | 1200.00 | ** | ||
Samsung ML 3710D | 2.00.01.27 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung ML 3710ND | 2.00.01.30 | 2.00.01.36 | 1200.00 | ** | |||
Samsung SCX 3200 | 3.xx.01.07 | 3.00.01.08 | 3.00.01.09 | 3.00.01.10 | 3.00.01.13 | 1000.00 | * |
Samsung SCX 3205 | 3.xx.01.07 | 3.00.01.08 | 3.00.01.09 | 1000.00 | * | ||
Samsung SCX 3205W | 3.04.01.00 | 3.00.01.05 | 3.04.01.01 | 1200.00 | ** | ||
Samsung SCX 3207 | 3.xx.01.07 | 3.00.01.08 | 1000.00 | * | |||
Samsung SCX 3400 | 3.00.01.10 | 3.00.01.11 | 3.00.01.12 | 1200.00 | ** | ||
Samsung SCX 3400F/3405FN/3405FK/3405WK | 3.00.01.10 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung SCX 3405 | 3.00.01.13 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung SCX 3405W | 3.00.01.10 | 3.00.01.13 | 1200.00 | ** | |||
Samsung SCX 3207 | 3.00.01.12 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung SCX 4600/4623F | 2.01.00.99 | 2.01.01.00 | 2.01.01.01 | 2.01.01.02 | 1000.00 | * | |
Samsung SCX 4623FH | 2.01.01.01 | 2.01.01.02 | 1000.00 | * | |||
Samsung SCX 4623FN | 2.01.00.93 | 2.01.00.98 | 2.01.00.99 | 2.01.01.00 | 1000.00 | * | |
Samsung SCX 4650N | 3.00.01.07 | 1200.00 | ** | ||||
Samsung SCX 4727FD/4728FD/4729 | 3.00.01.07 | 3.00.01.13 | 3.00.01.14 | 1200.00 | ** | ||
Samsung SCX 4825FN | 2.01.00.84 | 2.01.00.93 | 2.01.00.95 | 1200.00 | ** | ||
Samsung SCX 4833FD | 2.00.01.10 | 2.00.01.11 | 2.00.01.15 | 2.00.01.20 | 1200.00 | ** | |
Samsung SCX 4833FR | 2.00.01.05 | 2.00.01.06 | 2.00.01.12 | 2.00.01.14 | 2.00.01.20 | 1200.00 | ** |
Samsung SCX 5637FR | 2.00.01.14 | 2.00.01.18 | 1200.00 | ** | |||
Samsung SCX 4824/4828 | 1.01.94.36 | 1.01.00.45 | 1.01.00.44 | 1.01.00.41 | 1.01.00.47 | 1000.00 | * |
Samsung SCX 4300 | 1.22 | 1.23 | 1.21 | 1.16 | 1.18 | 1000.00 | * |
Цены в таблице указаны с учетом выезда в офис к заказчику.
Примечание.
* Многоаппаратная прошивка для принтера.
** Одноаппаратная прошивка для принтера. Изготавливается под под конкретную модель и серийный номер. Существуют прошивки без защиты от обновления из интернет и с защитой от обновления. Цена прошивки с защитой от обновления на 300 руб. больше указанной в таблице.
*** Прошивается чип на картридже. Цена указана с учетом заправки.
Наша компания предоставляет услугу прошивки лазерных принтеров с выездом к заказчику для следующих моделей:
Прошивка принтеров Samsung | |
Прошивка принтеров Xerox |